

詳細介紹
| 檢測項目 | 檢測參數 | 執行國家標準 | 簡要限值說明 |
|---|---|---|---|
| 供電電壓偏差 | 三相電壓有效值、電壓偏差百分比 | GB/T 12325?2008《電能質量 供電電壓偏差》中國政府網 | 20kV 及以下三相 ±7% Un;220V 單相 + 7%/-10% Un;35kV 及以上正負偏差絕對值之和≤10% Un |
| 電力系統頻率偏差 | 電網實際頻率、頻率偏差 (Hz) | GB/T 15945?2008《電能質量 電力系統頻率偏差》中國政府網 | 正常電網 ±0.2Hz;小容量系統 ±0.5Hz抖音百科 |
| 公用電網諧波 | 2?50 次諧波電壓 / 電流、各次諧波含有率 HRU、總諧波畸變率 THDu、THDi | GB/T 14549?1993《電能質量 公用電網諧波》中國政府網 | 0.38kV THDu≤5.0%;10kV≤4.0%;35?66kV≤3.0%;110kV≤2.0% |
| 公用電網間諧波 | 間諧波電壓幅值、含有率 | GB/T 24337?2009《電能質量 公用電網間諧波》中國政府網 | 規定各級電網間諧波電壓限值 |
| 三相電壓不平衡度 | 負序不平衡度、零序不平衡度 | GB/T 15543?2008《電能質量 三相電壓不平衡》中國政府網 | 公共連接點正?!?%,短時≤4%;用戶注入一般≤1.3% |
| 電壓波動與閃變 | 電壓波動 ΔU、短時閃變 Pst、長時閃變 Plt | GB/T 12326?2008《電能質量 電壓波動和閃變》中國政府網 | Pst≤1.0;Plt≤0.8(95% 概率統計值) |
| 電壓暫降、暫升、短時中斷 | 事件時刻、剩余電壓幅值、持續時間、故障錄波波形 | GB/T 30137?2024《電能質量 電壓暫降、暫升與短時中斷》 | 捕捉電網擾動事件,用于故障溯源分析 |
| 功率因數 | 有功功率、無功功率、cosφ | 供用電考核依據 | 工商業一般要求≥0.9,不達標產生力調電費罰款 |
| PCC 公共連接點綜合評估 | 全部指標綜合判定 | 上述全套國標集合 | 用于光伏、風電、儲能并網驗收、配電室備案出具合規結論 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服